
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-05 | 51 | ||
| 32 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-29 | 55 | ||
| 31 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-22 | 65 | ||
| 30 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-15 | 64 | ||
| 29 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-08 | 70 | ||
| 28 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-11-28 | 71 | ||
| 27 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-23 | 80 | ||
| 26 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-15 | 89 | ||
| 25 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-08 | 82 | ||
| 24 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-09-30 | 85 | ||
| 23 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-09-20 | 88 | ||
| 22 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 90 | ||
| 21 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 81 | ||
| 20 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 83 | ||
| 19 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 104 |









