
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-02-03 | 89 | ||
| 36 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-27 | 99 | ||
| 35 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-20 | 96 | ||
| 34 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-12 | 80 | ||
| 33 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-05 | 77 | ||
| 32 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-29 | 82 | ||
| 31 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-22 | 97 | ||
| 30 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-15 | 89 | ||
| 29 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-08 | 93 | ||
| 28 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-11-28 | 101 | ||
| 27 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-23 | 106 | ||
| 26 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-15 | 115 | ||
| 25 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-08 | 113 | ||
| 24 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-09-30 | 114 | ||
| 23 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-09-20 | 113 |









